40422 BMW 3,0 CSL silber: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Carrerawiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
K (1 Version importiert) |
(kein Unterschied)
|
Aktuelle Version vom 21. Dezember 2016, 17:22 Uhr
| BMW 3,0 CSL silber | ||
|---|---|---|
| Variante 1 | ||
| Katalog-Nr. | 40422 | |
| Herstellungsjahr | 1973-1977 | |
| UVP | ||
| Farbe | silber | |
| Katalog | ||
| Karosserie | Hartplastik | |
| Chassis | ||
| Felgen | ||
| Zubehör/Ersatzteile | ||
| Beschreibung | ohne Tankstutzen und mit Licht | |
| BMW 3,0 CSL silber | ||
|---|---|---|
| Variante 2 | ||
| Katalog-Nr. | 40422 | |
| Herstellungsjahr | 1973-1977 | |
| UVP | ||
| Farbe | silber | |
| Katalog | ||
| Karosserie | Hartplastik | |
| Chassis | ||
| Felgen | ||
| Zubehör/Ersatzteile | ||
| Beschreibung | mit Tankstutzen und Licht | |
| BMW 3,0 CSL silber | ||
|---|---|---|
| Variante 3 | ||
| Katalog-Nr. | 40422 | |
| Herstellungsjahr | 1973-1977 | |
| UVP | ||
| Farbe | silber | |
| Katalog | ||
| Karosserie | Hartplastik | |
| Chassis | ||
| Felgen | ||
| Zubehör/Ersatzteile | ||
| Beschreibung | mit schwarzen Stoßstangen und Licht | |

