40435 VW Golf: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Carrerawiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
K (1 Version importiert) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
Datei:40435c.jpg|von schräg vorne | Datei:40435c.jpg|von schräg vorne | ||
Datei:40435_grün_a.jpg|Katalog 1976/77 | Datei:40435_grün_a.jpg|Katalog 1976/77 | ||
</gallery> | |||
{{Infobox Fahrzeug | |||
| System = Universal 132 | |||
| Bezeichnung = VW Golf | |||
| Variante = Testshot | |||
| KatalogNr = | |||
| Bild1 = uni_golf_ts_1a.jpg | |||
| Bild2 = uni_golf_ts_1b.jpg | |||
| Baugleich = | |||
| Karosserie = [[Hartplastik]] | |||
| Farbe = gelb | |||
| Chassis = | |||
| Felgen = | |||
| Herstellungsjahr = 1997 | |||
| Katalog = | |||
| UVP = | |||
| Zubehör = | |||
| Beschreibung = Testshot von 1997 | |||
}} | |||
<gallery> | |||
File:uni_golf_ts_1c.jpg | |||
File:uni_golf_ts_1d.jpg | |||
File:uni_golf_ts_1e.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Aktuelle Version vom 3. April 2022, 10:38 Uhr
| VW Golf | ||
|---|---|---|
| Variante 1 | ||
| Katalog-Nr. | 40435 | |
| Herstellungsjahr | 1976-1979 | |
| UVP | 49,90 DM (1978/79) | |
| Farbe | orange | |
| Katalog | ||
| Karosserie | Hartplastik | |
| Chassis | ||
| Felgen | ||
| Zubehör/Ersatzteile | ||
| Beschreibung | mit und ohne Chassisgewichte | |
-
von schräg vorne
-
Katalog 1976/77
| VW Golf | ||
|---|---|---|
| Testshot | ||
| Katalog-Nr. | ||
| Herstellungsjahr | 1997 | |
| UVP | ||
| Farbe | gelb | |
| Katalog | ||
| Karosserie | Hartplastik | |
| Chassis | ||
| Felgen | ||
| Zubehör/Ersatzteile | ||
| Beschreibung | Testshot von 1997 | |

