40445 BMW M1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Carrerawiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| System = Universal 132 | | System = Universal 132 | ||
| Bezeichnung = BMW M1 | | Bezeichnung = BMW M1 | ||
| Variante = Variante | | Variante = Variante 2 | ||
| KatalogNr = 40445 | | KatalogNr = 40445 | ||
| Bild1 = 40445_RG_1.jpg | | Bild1 = 40445_RG_1.jpg | ||
Aktuelle Version vom 12. Juni 2022, 12:39 Uhr
| BMW M1 | ||
|---|---|---|
| Variante 1 | ||
| Katalog-Nr. | 40445 | |
| Baugleich/Ähnlich | Servo 132 Version | |
| Herstellungsjahr | 1979-1983 | |
| UVP | 67,50 DM (1980/81) | |
| Farbe | Werkslackierung | |
| Katalog | ||
| Karosserie | Hartplastik | |
| Chassis | ||
| Felgen | ||
| Zubehör/Ersatzteile | 57445 Karosserie BMW M1 weiß | |
| Beschreibung | Klarglas | |
| BMW M1 | ||
|---|---|---|
| Variante 2 | ||
| Katalog-Nr. | 40445 | |
| Baugleich/Ähnlich | Servo 132 Version | |
| Herstellungsjahr | 1979-1983 | |
| UVP | 67,50 DM (1980/81) | |
| Farbe | Werkslackierung | |
| Katalog | ||
| Karosserie | Hartplastik | |
| Chassis | ||
| Felgen | ||
| Zubehör/Ersatzteile | 57445 Karosserie BMW M1 weiß | |
| Beschreibung | Rauchglas | |

