40438 Ford Capri Turbo: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Carrerawiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
| Variante = Variante 2 | | Variante = Variante 2 | ||
| KatalogNr = 40438 | | KatalogNr = 40438 | ||
| Bild1 = | | Bild1 = 40438_RG_1.jpg | ||
| Bild2 = | | Bild2 = 40438_RG_2.jpg | ||
| Baugleich = | | Baugleich = | ||
| Karosserie = | | Karosserie = | ||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
| Beschreibung = Rauchglas | | Beschreibung = Rauchglas | ||
}} | }} | ||
<gallery> | |||
File:40438_RG_3.jpg | |||
File:40438_RG_4.jpg | |||
File:40438_RG_5.jpg | |||
File:40438_RG_6.jpg | |||
File:40438_RG_7.jpg | |||
</gallery> | |||
Aktuelle Version vom 12. Juni 2022, 12:44 Uhr
| Ford Capri Turbo | ||
|---|---|---|
| Variante 1 | ||
| Katalog-Nr. | 40438 | |
| Baugleich/Ähnlich | Ford Capri Turbo (Servo 132 Version) | |
| Herstellungsjahr | 1979-1983 | |
| UVP | 67,50 DM (1980/81); 79,50 DM (1983) | |
| Farbe | Schwarz | |
| Katalog | ||
| Karosserie | Hartplastik | |
| Chassis | ||
| Felgen | ||
| Zubehör/Ersatzteile | 57438 Karosserie weiß | |
| Beschreibung | klare Scheibe und Fahrerinlet | |
| Ford Capri Turbo | ||
|---|---|---|
| Variante 2 | ||
| Katalog-Nr. | 40438 | |
| Herstellungsjahr | 1979-1983 | |
| UVP | ||
| Farbe | Schwarz | |
| Katalog | ||
| Karosserie | ||
| Chassis | ||
| Felgen | ||
| Zubehör/Ersatzteile | 57438 Karosserie weiß | |
| Beschreibung | Rauchglas | |

