40417 Porsche 908: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Carrerawiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 116: | Zeile 116: | ||
| Variante = Variante 6 | | Variante = Variante 6 | ||
| KatalogNr = 40417 | | KatalogNr = 40417 | ||
| Bild1 = | | Bild1 = 40417__2.jpg | ||
| Bild2 = | | Bild2 = 40417__4.jpg | ||
| Baugleich = | | Baugleich = | ||
| Karosserie = [[Hartplastik]] | | Karosserie = [[Hartplastik]] | ||
| Zeile 129: | Zeile 129: | ||
| Beschreibung = rote Streifen | | Beschreibung = rote Streifen | ||
}} | }} | ||
<gallery> | |||
File:40417__6.jpg | |||
File:40417__1.jpg | |||
File:40417__3.jpg | |||
File:40417__5.jpg | |||
</gallery> | |||
Aktuelle Version vom 1. Januar 2024, 11:03 Uhr
| Porsche 908 | ||
|---|---|---|
| Variante 1 | ||
| Katalog-Nr. | 40417 | |
| Herstellungsjahr | 1972-1983 | |
| UVP | 22,50 DM (1972/73); 43,50 DM (1980/81) | |
| Farbe | blau, gelbe Streifen | |
| Katalog | ||
| Karosserie | Hartplastik | |
| Chassis | ||
| Felgen | ||
| Zubehör/Ersatzteile | ||
| Beschreibung | gelbe Streifen, Chassis offen / geschlossen | |
| Porsche 908 | ||
|---|---|---|
| Variante 2 | ||
| Katalog-Nr. | 40417 | |
| Herstellungsjahr | 1972-1983 | |
| UVP | 22,50 DM (1972/73); 43,50 DM (1980/81) | |
| Farbe | blau, weiße Streifen | |
| Katalog | ||
| Karosserie | Hartplastik | |
| Chassis | ||
| Felgen | ||
| Zubehör/Ersatzteile | ||
| Beschreibung | weiße Streifen | |
| Porsche 908 | ||
|---|---|---|
| Variante 3 | ||
| Katalog-Nr. | 40417 | |
| Herstellungsjahr | ||
| UVP | ||
| Farbe | blau | |
| Katalog | ||
| Karosserie | Hartplastik | |
| Chassis | ||
| Felgen | ||
| Zubehör/Ersatzteile | ||
| Beschreibung | Nordmende Werbemodell siehe auch Telefunken Nordmende | |
| Porsche 908 | ||
|---|---|---|
| Variante 4 | ||
| Katalog-Nr. | 40417 | |
| Herstellungsjahr | ||
| UVP | ||
| Farbe | blau | |
| Katalog | ||
| Karosserie | Hartplastik | |
| Chassis | ||
| Felgen | ||
| Zubehör/Ersatzteile | ||
| Beschreibung | Telefunken Werbemodell Abbildung zeigt auch den Ferrari 312P siehe auch Telefunken Nordmende | |
| Porsche 908 | ||
|---|---|---|
| Variante 5 | ||
| Katalog-Nr. | 40417 | |
| Herstellungsjahr | ||
| UVP | ||
| Farbe | weiß, blaue Streifen | |
| Katalog | ||
| Karosserie | Hartplastik | |
| Chassis | ||
| Felgen | ||
| Zubehör/Ersatzteile | ||
| Beschreibung | blaue Streifen | |
| Porsche 908 | ||
|---|---|---|
| Variante 6 | ||
| Katalog-Nr. | 40417 | |
| Herstellungsjahr | ||
| UVP | ||
| Farbe | weiß, rote Streifen | |
| Katalog | ||
| Karosserie | Hartplastik | |
| Chassis | ||
| Felgen | ||
| Zubehör/Ersatzteile | ||
| Beschreibung | rote Streifen | |
| Porsche 908 | ||
|---|---|---|
| Variante 7 | ||
| Katalog-Nr. | 40417 | |
| Herstellungsjahr | ||
| UVP | ||
| Farbe | gelb, schwarze Streifen | |
| Katalog | ||
| Karosserie | Hartplastik | |
| Chassis | ||
| Felgen | ||
| Zubehör/Ersatzteile | ||
| Beschreibung | schwarze Streifen | |



