40431 Mercedes C 111: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Carrerawiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
K (1 Version importiert) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Fahrzeug | {{Infobox Fahrzeug | ||
| System = Universal 132 | | System = Universal 132 | ||
| Zeile 17: | Zeile 18: | ||
| Beschreibung = Mercedes Studie | | Beschreibung = Mercedes Studie | ||
}} | }} | ||
{{Infobox Fahrzeug | |||
| System = Universal 132 | |||
| Bezeichnung = Mercedes C 111 | |||
| Variante = Testshot | |||
| KatalogNr = | |||
| Bild1 = uni_c111_ts_1a.jpg | |||
| Bild2 = uni_c111_ts_1b.jpg | |||
| Baugleich = | |||
| Karosserie = [[Hartplastik]] | |||
| Farbe = gelb | |||
| Chassis = | |||
| Felgen = | |||
| Herstellungsjahr = 1997 | |||
| Katalog = | |||
| UVP = | |||
| Zubehör = | |||
| Beschreibung = Testshot von 1997 | |||
}} | |||
<gallery> | |||
File:uni_c111_ts_1c.jpg | |||
File:uni_c111_ts_1d.jpg | |||
File:uni_c111_ts_1e.jpg | |||
</gallery> | |||
Aktuelle Version vom 3. April 2022, 10:41 Uhr
| Mercedes C 111 | ||
|---|---|---|
| Variante 1 | ||
| Katalog-Nr. | 40431 | |
| Herstellungsjahr | 1971-1979 | |
| UVP | 29,50 DM (1971/72); 49,90 DM (1978/79) | |
| Farbe | orange | |
| Katalog | Katalog 1972/1973 | |
| Karosserie | Hartplastik | |
| Chassis | ||
| Felgen | ||
| Zubehör/Ersatzteile | ||
| Beschreibung | Mercedes Studie | |
| Mercedes C 111 | ||
|---|---|---|
| Testshot | ||
| Katalog-Nr. | ||
| Herstellungsjahr | 1997 | |
| UVP | ||
| Farbe | gelb | |
| Katalog | ||
| Karosserie | Hartplastik | |
| Chassis | ||
| Felgen | ||
| Zubehör/Ersatzteile | ||
| Beschreibung | Testshot von 1997 | |

