88430 Porsche 936 Jägermeister: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Carrerawiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| KatalogNr = 88430 | | KatalogNr = 88430 | ||
| Bild1 = | | Bild1 = | ||
| Bild2 = W-s132-936- | | Bild2 = W-s132-936-jaeger-braun.jpg | ||
| Baugleich = | | Baugleich = | ||
| Karosserie = | | Karosserie = |
Aktuelle Version vom 10. September 2017, 09:24 Uhr
Porsche 936 Jägermeister | ||
---|---|---|
Variante 1 | ||
Katalog-Nr. | 88430 | |
Herstellungsjahr | 1978-1980/81 | |
UVP | 69,00 DM; 75,00 DM (1980/81) | |
Farbe | orange, schwarz | |
Katalog | erstmals 1978 | |
Karosserie | ||
Chassis | 89502 Chassis | |
Felgen | ||
Zubehör/Ersatzteile | 54332 Rennmotor, 89430 Karosserie Jägermeister | |
Beschreibung |
Porsche 936 Jägermeister | ||
---|---|---|
Variante 2 | ||
Katalog-Nr. | 88430 | |
Herstellungsjahr | 1978-1980/81 | |
UVP | 69,00 DM; 75,00 DM (1980/81) | |
Farbe | orange, braun | |
Katalog | erstmals 1978 | |
Karosserie | ||
Chassis | 89502 Chassis | |
Felgen | ||
Zubehör/Ersatzteile | 54332 Rennmotor, 89430 Karosserie Jägermeister | |
Beschreibung |