88433 BMW 3.0 CSL Jägermeister: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Carrerawiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| KatalogNr = 88433 | | KatalogNr = 88433 | ||
| Bild1 = | | Bild1 = | ||
| Bild2 = W-s132-bmw-3.0- | | Bild2 = W-s132-bmw-3.0-jaeger-braun.jpg | ||
| Baugleich = | | Baugleich = | ||
| Karosserie = | | Karosserie = |
Aktuelle Version vom 10. September 2017, 09:30 Uhr
BMW 3,0 CSL Jägermeister | ||
---|---|---|
Variante 1 | ||
Katalog-Nr. | 88433 | |
Herstellungsjahr | 1978-1983 | |
UVP | 65,00 DM; 69,50 DM (1980/81) | |
Farbe | orange, schwarz | |
Katalog | erstmals 1978-1983 | |
Karosserie | ||
Chassis | 89520 Chassis | |
Felgen | ||
Zubehör/Ersatzteile | 54336 Rennmotor, 89399 Motor, 89433 Karosserie Jägermeister | |
Beschreibung |
BMW 3,0 CSL Jägermeister | ||
---|---|---|
Variante 2 | ||
Katalog-Nr. | 88433 | |
Herstellungsjahr | 1978-1983 | |
UVP | 65,00 DM; 69,50 DM (1980/81) | |
Farbe | orange, braun | |
Katalog | 1978-1983 | |
Karosserie | ||
Chassis | 89520 Chassis | |
Felgen | ||
Zubehör/Ersatzteile | 54336 Rennmotor, 89399 Motor, 89433 Karosserie Jägermeister | |
Beschreibung |