40412 Renault RS10: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Carrerawiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Fahrzeug | {{Infobox Fahrzeug | ||
| System = Universal 132 | | System = Universal 132 | ||
Zeile 20: | Zeile 7: | ||
| Bild2 = | | Bild2 = | ||
| Baugleich = | | Baugleich = | ||
| Karosserie = | | Karosserie = [[47412 Karosserie Renault Formel 1]] | ||
| Farbe = gelb, orange | | Farbe = gelb, orange | ||
| Chassis = | | Chassis = | ||
Zeile 39: | Zeile 26: | ||
| Bild2 = 40412-02.jpg | | Bild2 = 40412-02.jpg | ||
| Baugleich = | | Baugleich = | ||
| Karosserie = | | Karosserie = [[47412 Karosserie Renault Formel 1]] | ||
| Farbe = gelb, orange | | Farbe = gelb, orange | ||
| Chassis = | | Chassis = | ||
Zeile 60: | Zeile 47: | ||
Datei:40412-10.jpg | Datei:40412-10.jpg | ||
Datei:40412-11.jpg | Datei:40412-11.jpg | ||
</gallery> | |||
{{Infobox Fahrzeug | |||
| System = Universal 132 | |||
| Bezeichnung = Renault RS10 | |||
| Variante = Variante 2 | |||
| KatalogNr = 40412 | |||
| Bild1 = 40412w-01.jpg | |||
| Bild2 = 40412w-05.jpg | |||
| Baugleich = | |||
| Karosserie = | |||
| Farbe = gelb, orange | |||
| Chassis = | |||
| Felgen = | |||
| Herstellungsjahr = 1980-1983 | |||
| Katalog = | |||
| UVP = 67,50 DM (1980/81) | |||
| Zubehör = | |||
| Beschreibung = Postgelb mit schrägen Lufteinlässen und unten weiß lackiertem Frontspoiler (Bilder zum Vergleich mit Variante 2) | |||
}} | |||
<gallery perrow="4"> | |||
Datei:40412w-02.jpg | |||
Datei:40412w-03.jpg | |||
Datei:40412w-04.jpg | |||
</gallery> | </gallery> |
Aktuelle Version vom 6. März 2022, 10:36 Uhr
Renault RS10 | ||
---|---|---|
Variante 1 | ||
Katalog-Nr. | 40412 | |
Herstellungsjahr | 1980-1983 | |
UVP | 67,50 DM (1980/81) | |
Farbe | gelb, orange | |
Katalog | ||
Karosserie | 47412 Karosserie Renault Formel 1 | |
Chassis | ||
Felgen | ||
Zubehör/Ersatzteile | ||
Beschreibung | Postgelb mit geraden Lufteinlässen |
Renault RS10 | ||
---|---|---|
Variante 2 | ||
Katalog-Nr. | 40412 | |
Herstellungsjahr | 1980-1983 | |
UVP | 67,50 DM (1980/81) | |
Farbe | gelb, orange | |
Katalog | ||
Karosserie | 47412 Karosserie Renault Formel 1 | |
Chassis | ||
Felgen | ||
Zubehör/Ersatzteile | ||
Beschreibung | Postgelb mit schrägen Lufteinlässen |