40412 Renault RS10: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Carrerawiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| Bild2 = | | Bild2 = | ||
| Baugleich = | | Baugleich = | ||
| Karosserie = | | Karosserie = [[47412 Karosserie Renault Formel 1]] | ||
| Farbe = gelb, orange | | Farbe = gelb, orange | ||
| Chassis = | | Chassis = | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| Bild2 = 40412-02.jpg | | Bild2 = 40412-02.jpg | ||
| Baugleich = | | Baugleich = | ||
| Karosserie = | | Karosserie = [[47412 Karosserie Renault Formel 1]] | ||
| Farbe = gelb, orange | | Farbe = gelb, orange | ||
| Chassis = | | Chassis = | ||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
| UVP = 67,50 DM (1980/81) | | UVP = 67,50 DM (1980/81) | ||
| Zubehör = | | Zubehör = | ||
| Beschreibung = Postgelb mit schrägen Lufteinlässen und unten weiß lackiertem Frontspoiler | | Beschreibung = Postgelb mit schrägen Lufteinlässen und unten weiß lackiertem Frontspoiler (Bilder zum Vergleich mit Variante 2) | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 6. März 2022, 10:36 Uhr
Renault RS10 | ||
---|---|---|
Variante 1 | ||
Katalog-Nr. | 40412 | |
Herstellungsjahr | 1980-1983 | |
UVP | 67,50 DM (1980/81) | |
Farbe | gelb, orange | |
Katalog | ||
Karosserie | 47412 Karosserie Renault Formel 1 | |
Chassis | ||
Felgen | ||
Zubehör/Ersatzteile | ||
Beschreibung | Postgelb mit geraden Lufteinlässen |
Renault RS10 | ||
---|---|---|
Variante 2 | ||
Katalog-Nr. | 40412 | |
Herstellungsjahr | 1980-1983 | |
UVP | 67,50 DM (1980/81) | |
Farbe | gelb, orange | |
Katalog | ||
Karosserie | 47412 Karosserie Renault Formel 1 | |
Chassis | ||
Felgen | ||
Zubehör/Ersatzteile | ||
Beschreibung | Postgelb mit schrägen Lufteinlässen |