Bedienungsanleitungen Universal 132: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Carrerawiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
Es gibt 4 farbliche unterschiedliche Faltblätter: schwarz, grün, blau und rot,<br /> | Es gibt 4 farbliche unterschiedliche Faltblätter: schwarz, grün, blau und rot,<br /> | ||
gekennzeichnet mit römischen Ziffern: | gekennzeichnet mit römischen Ziffern: | ||
* I. schwarz: Bedienungsanleitung | * I. schwarz: Bedienungsanleitung/Betriebsanleitung | ||
* II. grün: Streckenpläne | * II. grün: Streckenpläne | ||
* III. blau: Überholbahnstück Umschalt-Anschlusstück | * III. blau: Überholbahnstück Umschalt-Anschlusstück | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
[[Datei:Universal-flyer-zubehoer.jpg|250px]] | [[Datei:Universal-flyer-zubehoer.jpg|250px]] | ||
=== I. Bedienungsanleitung === | === I. Bedienungsanleitung/Betriebsanleitung === | ||
[[[[File:20231229_102106.jpg|250px]] | [[[[File:20231229_102106.jpg|250px]] | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
=== III. Überholbahnstück Umschalt- | === III. Überholbahnstück Umschalt-Anschlussstück === | ||
[[Datei:Universal-flyer-3-ueberhol-umschaltstck-v.jpg|250px]] | [[Datei:Universal-flyer-3-ueberhol-umschaltstck-v.jpg|250px]] | ||
Aktuelle Version vom 1. Januar 2024, 12:13 Uhr
Bahn
Betriebsanleitung (grau)
Betriebsanleitung (weiß)
- inhaltlich gleich wie die Betriebsanleitung (grau),
- jedoch in anderer optischer Ausführung und mit Artikelnummer:
Betriebs- und Montageanleitung
Betriebs- und Montageanleitung mit Streckenvorschlägen
Zubehör
Dieses scheinen die ältesten Bedienungsanleitungen für eine "Carrera"-Autorennbahn zu sein.
Es gibt 4 farbliche unterschiedliche Faltblätter: schwarz, grün, blau und rot,
gekennzeichnet mit römischen Ziffern:
- I. schwarz: Bedienungsanleitung/Betriebsanleitung
- II. grün: Streckenpläne
- III. blau: Überholbahnstück Umschalt-Anschlusstück
- IV: rot: Zubehör
Übersicht der 4 Faltblätter:
I. Bedienungsanleitung/Betriebsanleitung
II. Streckenpläne