30300 Avus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Carrerawiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== '''30300 Avus Variante 1''' == | |||
{{Infobox Grundpackung | {{Infobox Grundpackung | ||
| System = Universal 132 | | System = Universal 132 | ||
Zeile 47: | Zeile 49: | ||
}} | }} | ||
== '''30300 Avus Variante 2''' == | |||
{{Infobox Grundpackung | {{Infobox Grundpackung | ||
Zeile 73: | Zeile 76: | ||
|2 | Stück | [[53700 Geschwindigkeitsregler|53700 Geschwindigkeitsregler mit Feststelltaste]] | |2 | Stück | [[53700 Geschwindigkeitsregler|53700 Geschwindigkeitsregler mit Feststelltaste]] | ||
}} | }} | ||
== '''30300 Avus Variante Nordmende''' == | |||
{{Infobox Fahrzeug | |||
| System = Universal 132 | |||
| Bezeichnung = Avus 30300 Nordmende Set | |||
| Variante = | |||
| KatalogNr = | |||
| Bild1 = tf_nm_1.jpg | |||
| Bild2 = tf_nm_2.jpg | |||
| Baugleich = | |||
| Karosserie = | |||
| Farbe = | |||
| Chassis = | |||
| Felgen = | |||
| Herstellungsjahr = | |||
| Katalog = | |||
| UVP = | |||
| Zubehör = | |||
| Beschreibung = Porsche 908 und Porsche 312 P incl. Anschlussschiene | |||
}} | |||
<gallery perrow="4"> | |||
Datei:tf_nm_3.jpg | |||
Datei:312P_nm.jpg | |||
Datei:908_nm.jpg | |||
Datei:tf_1.jpg | |||
Datei:tf_2.jpg | |||
</gallery> | |||
--> |
Aktuelle Version vom 13. Juni 2021, 09:30 Uhr
30300 Avus Variante 1
Avus | ||
---|---|---|
Variante 1 | ||
Katalog-Nr. | 30300 | |
Herstellungsjahr | 1966-1970 | |
UVP | 59,00 DM (1966) | |
Katalog | ||
Beschreibung | Vorgänger war 301 Avus. Aral-Tankstelle war nur 1966 dabei |
Packungsinhalt:
Anz | Einheit | ArtNr / Beschreibung |
---|---|---|
1 |
Stück | 400 Porsche |
1 |
Stück | 401 Ferrari |
10 |
Stück | 500 Standardkurve 0 |
7 |
Stück | 510 Standardgerade |
1 |
Stück | 520 Normalanschlußstück |
1 |
Stück | 549 Klammern |
1 |
Stück | 555 Brückenbausatz |
1 |
Stück | 590 Leitplankensatz |
2 |
Stück | 700 Geschwindigkeitsregler |
1 |
Stück | Aral-Tankstelle |
30300 Avus Variante 2
Avus | ||
---|---|---|
Variante 2 | ||
Katalog-Nr. | 30300 | |
Herstellungsjahr | 1970-1982 | |
UVP | 119,00 DM (1980/81) | |
Katalog | ||
Beschreibung |
Packungsinhalt:
Anz | Einheit | ArtNr / Beschreibung |
---|---|---|
1 |
Stück | 40417 Porsche 908 |
1 |
Stück | 40418 Ferrari 312 P |
2 |
Stück | 50500 Kurve 0/45° mit Innenrandstreifen |
4 |
Stück | 50505 Kurve 0/90° mit Innenrandstreifen |
3 |
Stück | 50509 Doppelgerade |
1 |
Stück | 50521 Doppelanschlußstück |
1 |
Btl. | 51549 Klammern |
1 |
Stück | 51562 Brückenbausatz |
1 |
Stück | 51591 Leitplankensatz mit Halterung |
2 |
Stück | 53700 Geschwindigkeitsregler mit Feststelltaste |
30300 Avus Variante Nordmende
Avus 30300 Nordmende Set | ||
---|---|---|
Katalog-Nr. | ||
Herstellungsjahr | ||
UVP | ||
Farbe | ||
Katalog | ||
Karosserie | ||
Chassis | ||
Felgen | ||
Zubehör/Ersatzteile | ||
Beschreibung | Porsche 908 und Porsche 312 P incl. Anschlussschiene |
-->