40412 Renault RS10: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Carrerawiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
K (1 Version importiert) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Variante = Variante 1 | | Variante = Variante 1 | ||
| KatalogNr = 40412 | | KatalogNr = 40412 | ||
| Bild1 = | | Bild1 = | ||
| Bild2 = | | Bild2 = | ||
| Baugleich = | | Baugleich = | ||
| Karosserie = | | Karosserie = | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| UVP = 67,50 DM (1980/81) | | UVP = 67,50 DM (1980/81) | ||
| Zubehör = | | Zubehör = | ||
| Beschreibung = | | Beschreibung = Postgelb mit geraden Lufteinlässen | ||
}} | |||
{{Infobox Fahrzeug | |||
| System = Universal 132 | |||
| Bezeichnung = Renault RS10 | |||
| Variante = Variante 2 | |||
| KatalogNr = 40412 | |||
| Bild1 = | |||
| Bild2 = | |||
| Baugleich = | |||
| Karosserie = | |||
| Farbe = gelb, orange | |||
| Chassis = | |||
| Felgen = | |||
| Herstellungsjahr = 1980-1983 | |||
| Katalog = | |||
| UVP = 67,50 DM (1980/81) | |||
| Zubehör = | |||
| Beschreibung = Postgelb mit schrägen Lufteinlässen | |||
}} | }} |
Version vom 1. Januar 2022, 10:52 Uhr