40485 Go Cart: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Carrerawiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
K (1 Version importiert) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| Farbe = rot | | Farbe = rot | ||
| Chassis = breit oder schmal | | Chassis = breit oder schmal | ||
| Felgen = | |||
| Herstellungsjahr = 1972-1977 | |||
| Katalog = | |||
| UVP = 25,00 DM (1972/73); 27,50 DM (1973/74) | |||
| Zubehör = [[54381 Motor für Formel 1, Go-Cart, Buggy]] | |||
| Beschreibung = | |||
}} | |||
<gallery perrow="4"> | |||
Datei:40485c.jpg | |||
Datei:40485d.jpg | |||
Datei:40485e.jpg | |||
Datei:40485f.jpg | |||
Datei:40485g.jpg | |||
Datei:40485h.jpg | |||
Datei:40485i.jpg | |||
Datei:40485j.jpg | |||
</gallery> | |||
{{Infobox Fahrzeug | |||
| System = Universal 132 | |||
| Bezeichnung = Go Kart | |||
| Variante = Variante 2 | |||
| KatalogNr = 40485 | |||
| Bild1 = 40485a.jpg | |||
| Bild2 = 40485b.jpg | |||
| Baugleich = | |||
| Karosserie = [[Hartplastik]] | |||
| Farbe = rot | |||
| Chassis = breit | |||
| Felgen = | | Felgen = | ||
| Herstellungsjahr = 1972-1977 | | Herstellungsjahr = 1972-1977 |
Version vom 29. Dezember 2023, 13:04 Uhr
Go Kart | ||
---|---|---|
Variante 1 | ||
Katalog-Nr. | 40485 | |
Herstellungsjahr | 1972-1977 | |
UVP | 25,00 DM (1972/73); 27,50 DM (1973/74) | |
Farbe | rot | |
Katalog | ||
Karosserie | Hartplastik | |
Chassis | breit oder schmal | |
Felgen | ||
Zubehör/Ersatzteile | 54381 Motor für Formel 1, Go-Cart, Buggy | |
Beschreibung |
Go Kart | ||
---|---|---|
Variante 2 | ||
Katalog-Nr. | 40485 | |
Herstellungsjahr | 1972-1977 | |
UVP | 25,00 DM (1972/73); 27,50 DM (1973/74) | |
Farbe | rot | |
Katalog | ||
Karosserie | Hartplastik | |
Chassis | breit | |
Felgen | ||
Zubehör/Ersatzteile | 54381 Motor für Formel 1, Go-Cart, Buggy | |
Beschreibung |