Audi A4 - Servo plus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Carrerawiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (1 Version importiert) |
(kein Unterschied)
|
Aktuelle Version vom 21. Dezember 2016, 17:30 Uhr
78475 Audi A4 98 Phantasie
Audi A4 '98 - Phantasie | ||
---|---|---|
Variante 1 | ||
Katalog-Nr. | 78475 | |
Herstellungsjahr | ||
UVP | ||
Farbe | ||
Katalog | ||
Karosserie | ||
Chassis | ||
Felgen | ||
Zubehör/Ersatzteile | ||
Beschreibung |
78476 Audi A4 98 Oliver Mayer
Audi A4 '98 - Oliver Mayer | ||
---|---|---|
Variante 1 | ||
Katalog-Nr. | 78476 | |
Herstellungsjahr | ||
UVP | ||
Farbe | ||
Katalog | ||
Karosserie | ||
Chassis | ||
Felgen | ||
Zubehör/Ersatzteile | ||
Beschreibung |
78457 Audi A4 D1
Audi A4 - D1 | ||
---|---|---|
Variante 1 | ||
Katalog-Nr. | 78457 | |
Herstellungsjahr | ||
UVP | ||
Farbe | ||
Katalog | ||
Karosserie | ||
Chassis | ||
Felgen | ||
Zubehör/Ersatzteile | ||
Beschreibung |
78458 Audi A4 Abt
Audi A4 - Abt | ||
---|---|---|
Variante 1 | ||
Katalog-Nr. | 78458 | |
Herstellungsjahr | ||
UVP | ||
Farbe | gelb | |
Katalog | ||
Karosserie | ||
Chassis | ||
Felgen | ||
Zubehör/Ersatzteile | ||
Beschreibung |