Porsche 928 - 1:32: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Carrerawiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (1 Version importiert) |
(kein Unterschied)
|
Aktuelle Version vom 21. Dezember 2016, 08:22 Uhr
Porsche 928 | ||
---|---|---|
Variante 1 | ||
Katalog-Nr. | 88424 | |
Herstellungsjahr | 1979-1983 | |
UVP | 76,00 DM; 82,50 DM (1980/81) | |
Farbe | rot | |
Katalog | erstmals 1979/80 | |
Karosserie | ||
Chassis | 89531 Chassis | |
Felgen | ||
Zubehör/Ersatzteile | 54334 Rennmotor, 89397 Motor, 87424 Karosserie weiß, 89424 Karosserie | |
Beschreibung | Beleuchtung, Klappscheinwerfer |
Porsche 928 Europa-Möbel | ||
---|---|---|
Variante 1 | ||
Katalog-Nr. | 88431 | |
Herstellungsjahr | 1979-1980/81 | |
UVP | 69,90 DM; 76,00 DM (1980/81) | |
Farbe | weiß | |
Katalog | erstmals 1978 | |
Karosserie | ||
Chassis | 89531 Chassis | |
Felgen | ||
Zubehör/Ersatzteile | 54334 Rennmotor, 89397 Motor, 87424 Karosserie weiß, 89424 Karosserie, 89431 Karosserie Europamöbel | |
Beschreibung |
Porsche 928 Karosserie weiß | ||
---|---|---|
Katalog-Nr. | 87424 | |
Farbe | weiß | |
Herstellungsjahr | 1979/80-1981/82 | |
UVP | ||
Katalog | Katalog 1979/1980 | |
für Fahrzeug | 88424 Porsche 928, 88431 Porsche 928 Europamöbel | |
Zubehör | 54750 Color Faserstifte | |
Beschreibung | mit Fahrerinlet. Fälschungen von Porsche 928 Europamöbel als weiße Karosserie möglich. |