40448 Porsche 935: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Carrerawiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
| System = Universal 132 | | System = Universal 132 | ||
| Bezeichnung = Porsche 935 | | Bezeichnung = Porsche 935 | ||
| Variante = Variante | | Variante = Variante 2 | ||
| KatalogNr = 40448 | | KatalogNr = 40448 | ||
| Bild1 = 40448-01.jpg | | Bild1 = 40448-01.jpg | ||
Version vom 2. Januar 2022, 12:25 Uhr
| Porsche 935 | ||
|---|---|---|
| Variante 1 | ||
| Katalog-Nr. | 40448 | |
| Herstellungsjahr | 1978-1981 | |
| UVP | 64,80 DM (1980/81) | |
| Farbe | grün | |
| Katalog | ||
| Karosserie | Hartplastik | |
| Chassis | ||
| Felgen | ||
| Zubehör/Ersatzteile | 57448 Karosserie Porsche 935 weiß | |
| Beschreibung | dunkelgrün | |
| Porsche 935 | ||
|---|---|---|
| Variante 2 | ||
| Katalog-Nr. | 40448 | |
| Herstellungsjahr | 1978-1981 | |
| UVP | 64,80 DM (1980/81) | |
| Farbe | grün | |
| Katalog | ||
| Karosserie | Hartplastik | |
| Chassis | ||
| Felgen | ||
| Zubehör/Ersatzteile | 57448 Karosserie Porsche 935 weiß | |
| Beschreibung | hellgrün | |

