Renault F1 - 1:32: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Carrerawiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „{{:88408 Renault RS10 F1}}“) |
K (1 Version importiert) |
(kein Unterschied)
| |
Aktuelle Version vom 21. Dezember 2016, 08:22 Uhr
| Renault RS10 F1 | ||
|---|---|---|
| Variante 1 | ||
| Katalog-Nr. | 88408 | |
| Herstellungsjahr | 1980-1983 | |
| UVP | 72,50 DM (1980/81) | |
| Farbe | gelb | |
| Katalog | 1980/81 | |
| Karosserie | ||
| Chassis | 89507 Chassis | |
| Felgen | ||
| Zubehör/Ersatzteile | 54336 Rennmotor, 89399 Motor | |
| Beschreibung | ||
| Renault RS10 F1 | ||
|---|---|---|
| Variante 2 | ||
| Katalog-Nr. | 88408 | |
| Herstellungsjahr | ||
| UVP | 72,50 DM (1980/81) | |
| Farbe | gelb /weiß | |
| Katalog | Katalog 1981/1982 S. 88 | |
| Karosserie | ||
| Chassis | 89507 Chassis | |
| Felgen | ||
| Zubehör/Ersatzteile | 54336 Rennmotor, 89399 Motor | |
| Beschreibung | offene Hutze. Gab es so nicht zu erwerben. Siehe auch: Katalogfahrzeuge, die es so nicht zu erwerben gab | |

