40642 Porsche 911 RSR Turbo: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Carrerawiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Fahrzeug | {{Infobox Fahrzeug | ||
| System = | | System = 124 | ||
| Bezeichnung = Porsche 911 RSR Turbo | | Bezeichnung = Porsche 911 RSR Turbo | ||
| Variante = | | Variante = Variante 1 | ||
| KatalogNr = 40642 | | KatalogNr = 40642 | ||
| Bild1 = 40642-1.jpg | | Bild1 = 40642-1.jpg | ||
| Bild2 = 40642-2.jpg | | Bild2 = 40642-2.jpg | ||
| Baugleich = | | Baugleich = 40641 Porsche 911 RSR Turbo Wrangler,[[40641 Porsche 911 RSR-Turbo]] | ||
| Karosserie = | | Karosserie = [[Hartplastik]] | ||
| Farbe = weiss | | Farbe = weiss | ||
| Chassis = | | Chassis = | ||
| Felgen = | | Felgen = | ||
| Herstellungsjahr = | | Herstellungsjahr = | ||
| Katalog = | | Katalog = ist in keinem Katalog oder Preisliste zu finden | ||
| UVP = | | UVP = wahrscheinlich 63,00 DM (1979/80) | ||
| Zubehör = | | Zubehör = | ||
| Beschreibung = | | Beschreibung = | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 5. Januar 2021, 12:43 Uhr
Porsche 911 RSR Turbo | ||
---|---|---|
Variante 1 | ||
Katalog-Nr. | 40642 | |
Baugleich/Ähnlich | 40641 Porsche 911 RSR Turbo Wrangler,40641 Porsche 911 RSR-Turbo | |
Herstellungsjahr | ||
UVP | wahrscheinlich 63,00 DM (1979/80) | |
Farbe | weiss | |
Katalog | ist in keinem Katalog oder Preisliste zu finden | |
Karosserie | Hartplastik | |
Chassis | ||
Felgen | ||
Zubehör/Ersatzteile | ||
Beschreibung |