40412 Renault RS10: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Carrerawiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
Datei:40412-11.jpg | Datei:40412-11.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{Infobox Fahrzeug | |||
| System = Universal 132 | |||
| Bezeichnung = Renault RS10 | |||
| Variante = Variante 2 | |||
| KatalogNr = 40412 | |||
| Bild1 = 40412-01.jpg | |||
| Bild2 = 40412-02.jpg | |||
| Baugleich = | |||
| Karosserie = | |||
| Farbe = gelb, orange | |||
| Chassis = | |||
| Felgen = | |||
| Herstellungsjahr = 1980-1983 | |||
| Katalog = | |||
| UVP = 67,50 DM (1980/81) | |||
| Zubehör = | |||
| Beschreibung = Postgelb mit schrägen Lufteinlässen und unten weiß lackiertem Frontspoiler | |||
}} |
Version vom 2. Januar 2022, 12:01 Uhr