40445 BMW M1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Carrerawiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
K (1 Version importiert) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| UVP = 67,50 DM (1980/81) | | UVP = 67,50 DM (1980/81) | ||
| Zubehör = [[57445 Karosserie BMW M1 weiß]] | | Zubehör = [[57445 Karosserie BMW M1 weiß]] | ||
| Beschreibung = | | Beschreibung = Klarglas | ||
}} | }} | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
Datei:40445f.jpg | Datei:40445f.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{Infobox Fahrzeug | |||
| System = Universal 132 | |||
| Bezeichnung = BMW M1 | |||
| Variante = Variante 1 | |||
| KatalogNr = 40445 | |||
| Bild1 = 40445a.jpg | |||
| Bild2 = 40445b.jpg | |||
| Baugleich = [[88425 BMW M1|Servo 132 Version]] | |||
| Karosserie = [[Hartplastik]] | |||
| Farbe = Werkslackierung | |||
| Chassis = | |||
| Felgen = | |||
| Herstellungsjahr = 1979-1983 | |||
| Katalog = | |||
| UVP = 67,50 DM (1980/81) | |||
| Zubehör = [[57445 Karosserie BMW M1 weiß]] | |||
| Beschreibung = Klarglas | |||
}} | |||
Version vom 12. Juni 2022, 12:32 Uhr
| BMW M1 | ||
|---|---|---|
| Variante 1 | ||
| Katalog-Nr. | 40445 | |
| Baugleich/Ähnlich | Servo 132 Version | |
| Herstellungsjahr | 1979-1983 | |
| UVP | 67,50 DM (1980/81) | |
| Farbe | Werkslackierung | |
| Katalog | ||
| Karosserie | Hartplastik | |
| Chassis | ||
| Felgen | ||
| Zubehör/Ersatzteile | 57445 Karosserie BMW M1 weiß | |
| Beschreibung | Klarglas | |
| BMW M1 | ||
|---|---|---|
| Variante 1 | ||
| Katalog-Nr. | 40445 | |
| Baugleich/Ähnlich | Servo 132 Version | |
| Herstellungsjahr | 1979-1983 | |
| UVP | 67,50 DM (1980/81) | |
| Farbe | Werkslackierung | |
| Katalog | ||
| Karosserie | Hartplastik | |
| Chassis | ||
| Felgen | ||
| Zubehör/Ersatzteile | 57445 Karosserie BMW M1 weiß | |
| Beschreibung | Klarglas | |
