40445 BMW M1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Carrerawiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| Variante = Variante 1 | | Variante = Variante 1 | ||
| KatalogNr = 40445 | | KatalogNr = 40445 | ||
| Bild1 = | | Bild1 = | ||
| Bild2 = | | Bild2 = | ||
| Baugleich = [[88425 BMW M1|Servo 132 Version]] | | Baugleich = [[88425 BMW M1|Servo 132 Version]] | ||
| Karosserie = [[Hartplastik]] | | Karosserie = [[Hartplastik]] | ||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
| UVP = 67,50 DM (1980/81) | | UVP = 67,50 DM (1980/81) | ||
| Zubehör = [[57445 Karosserie BMW M1 weiß]] | | Zubehör = [[57445 Karosserie BMW M1 weiß]] | ||
| Beschreibung = | | Beschreibung = Rauchglas | ||
}} | }} | ||
Version vom 12. Juni 2022, 12:35 Uhr
| BMW M1 | ||
|---|---|---|
| Variante 1 | ||
| Katalog-Nr. | 40445 | |
| Baugleich/Ähnlich | Servo 132 Version | |
| Herstellungsjahr | 1979-1983 | |
| UVP | 67,50 DM (1980/81) | |
| Farbe | Werkslackierung | |
| Katalog | ||
| Karosserie | Hartplastik | |
| Chassis | ||
| Felgen | ||
| Zubehör/Ersatzteile | 57445 Karosserie BMW M1 weiß | |
| Beschreibung | Klarglas | |
| BMW M1 | ||
|---|---|---|
| Variante 1 | ||
| Katalog-Nr. | 40445 | |
| Baugleich/Ähnlich | Servo 132 Version | |
| Herstellungsjahr | 1979-1983 | |
| UVP | 67,50 DM (1980/81) | |
| Farbe | Werkslackierung | |
| Katalog | ||
| Karosserie | Hartplastik | |
| Chassis | ||
| Felgen | ||
| Zubehör/Ersatzteile | 57445 Karosserie BMW M1 weiß | |
| Beschreibung | Rauchglas | |
