40409 Brabham F1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Carrerawiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
K (1 Version importiert) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
Datei:40409d.jpg | Datei:40409d.jpg | ||
Datei:40409e.jpg | Datei:40409e.jpg | ||
</gallery> | |||
{{Infobox Fahrzeug | |||
| System = Universal 132 | |||
| Bezeichnung = Brabham Formel 1 | |||
| Variante = Variante 2 | |||
| KatalogNr = 40409 | |||
| Bild1 = 40409_V2a.jpg | |||
| Bild2 = 40409_V2b.jpg | |||
| Baugleich = | |||
| Karosserie = [[Hartplastik]] | |||
| Farbe = weiß | |||
| Chassis = | |||
| Felgen = | |||
| Herstellungsjahr = 1975-1983 | |||
| Katalog = | |||
| UVP = 43,00 DM (1980/81) | |||
| Zubehör = | |||
| Beschreibung = BBC Ausführung | |||
}} | |||
<gallery perrow="4"> | |||
Datei:40409_V2c.jpg | |||
Datei:40409_V2d.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Aktuelle Version vom 29. Dezember 2023, 12:08 Uhr
| Brabham Formel 1 | ||
|---|---|---|
| Variante 1 | ||
| Katalog-Nr. | 40409 | |
| Herstellungsjahr | 1975-1983 | |
| UVP | 43,00 DM (1980/81) | |
| Farbe | weiß | |
| Katalog | ||
| Karosserie | Hartplastik | |
| Chassis | ||
| Felgen | ||
| Zubehör/Ersatzteile | ||
| Beschreibung | ||
| Brabham Formel 1 | ||
|---|---|---|
| Variante 2 | ||
| Katalog-Nr. | 40409 | |
| Herstellungsjahr | 1975-1983 | |
| UVP | 43,00 DM (1980/81) | |
| Farbe | weiß | |
| Katalog | ||
| Karosserie | Hartplastik | |
| Chassis | ||
| Felgen | ||
| Zubehör/Ersatzteile | ||
| Beschreibung | BBC Ausführung | |

