40402 Lotus Climax
Aus Carrerawiki
| Rennwagen Lotus Climax | ||
|---|---|---|
| Variante 1 | ||
| Katalog-Nr. | 40402 | |
| Baugleich/Ähnlich | 402 | |
| Herstellungsjahr | 1963-1983 | |
| UVP | 15,00 DM (1972/73); 29,50 DM (1983) | |
| Farbe | weiß | |
| Katalog | ||
| Karosserie | ||
| Chassis | ||
| Felgen | ||
| Zubehör/Ersatzteile | 54382 Vorderreifen, 54383 Hinterreifen | |
| Beschreibung | SV 2, kleiner Achsausschnitt | |
| Rennwagen Lotus Climax | ||
|---|---|---|
| Variante 2 | ||
| Katalog-Nr. | 40402 | |
| Herstellungsjahr | 1963-1983 | |
| UVP | ||
| Farbe | weiß | |
| Katalog | ||
| Karosserie | ||
| Chassis | ||
| Felgen | ||
| Zubehör/Ersatzteile | 54382 Vorderreifen, 54383 Hinterreifen | |
| Beschreibung | SV 4 | |
| Rennwagen Lotus Climax | ||
|---|---|---|
| Variante 3 | ||
| Katalog-Nr. | 40402 | |
| Herstellungsjahr | 1963-1983 | |
| UVP | ||
| Farbe | hellblau | |
| Katalog | ||
| Karosserie | ||
| Chassis | ||
| Felgen | ||
| Zubehör/Ersatzteile | 54382 Vorderreifen, 54383 Hinterreifen | |
| Beschreibung | SV 3/4, matt/glänzend | |
| Rennwagen Lotus Climax | ||
|---|---|---|
| Variante 4 | ||
| Katalog-Nr. | 40402 | |
| Herstellungsjahr | 1963-1983 | |
| UVP | ||
| Farbe | dunkelrot | |
| Katalog | ||
| Karosserie | ||
| Chassis | ||
| Felgen | ||
| Zubehör/Ersatzteile | 54382 Vorderreifen, 54383 Hinterreifen | |
| Beschreibung | SV 4 | |
| Rennwagen Lotus Climax | ||
|---|---|---|
| Variante 5 | ||
| Katalog-Nr. | 40402 | |
| Herstellungsjahr | 1963-1983 | |
| UVP | ||
| Farbe | hellrot | |
| Katalog | ||
| Karosserie | ||
| Chassis | ||
| Felgen | ||
| Zubehör/Ersatzteile | 54382 Vorderreifen, 54383 Hinterreifen | |
| Beschreibung | SV 3, matt/glänzend | |
| Rennwagen Lotus Climax | ||
|---|---|---|
| Variante 6 | ||
| Katalog-Nr. | 40402 | |
| Herstellungsjahr | 1963-1983 | |
| UVP | ||
| Farbe | rot | |
| Katalog | ||
| Karosserie | ||
| Chassis | ||
| Felgen | ||
| Zubehör/Ersatzteile | 54382 Vorderreifen, 54383 Hinterreifen | |
| Beschreibung | SV 4, glänzend | |
| Rennwagen Lotus Climax | ||
|---|---|---|
| Variante 7 | ||
| Katalog-Nr. | 40402 | |
| Herstellungsjahr | 1963-1983 | |
| UVP | ||
| Farbe | rot | |
| Katalog | ||
| Karosserie | ||
| Chassis | ||
| Felgen | ||
| Zubehör/Ersatzteile | 54382 Vorderreifen, 54383 Hinterreifen | |
| Beschreibung | SV 4, blauer Streifen | |
| Rennwagen Lotus Climax | ||
|---|---|---|
| Variante 8 | ||
| Katalog-Nr. | 40402 | |
| Herstellungsjahr | 1963-1983 | |
| UVP | ||
| Farbe | rot | |
| Katalog | ||
| Karosserie | ||
| Chassis | ||
| Felgen | ||
| Zubehör/Ersatzteile | 54382 Vorderreifen, 54383 Hinterreifen | |
| Beschreibung | SV 4, weißer Streifen | |
| Rennwagen Lotus Climax | ||
|---|---|---|
| Variante 9 | ||
| Katalog-Nr. | 40402 | |
| Herstellungsjahr | 1963-1983 | |
| UVP | ||
| Farbe | grün | |
| Katalog | ||
| Karosserie | ||
| Chassis | ||
| Felgen | ||
| Zubehör/Ersatzteile | 54382 Vorderreifen, 54383 Hinterreifen | |
| Beschreibung | SV 4 | |



