88433 BMW 3.0 CSL Jägermeister
Aus Carrerawiki
BMW 3,0 CSL Jägermeister | ||
---|---|---|
Variante 1 | ||
Katalog-Nr. | 88433 | |
Herstellungsjahr | 1978-1983 | |
UVP | 65,00 DM; 69,50 DM (1980/81) | |
Farbe | orange, schwarz | |
Katalog | erstmals 1978-1983 | |
Karosserie | ||
Chassis | 89520 Chassis | |
Felgen | ||
Zubehör/Ersatzteile | 54336 Rennmotor, 89399 Motor, 89433 Karosserie Jägermeister | |
Beschreibung |
BMW 3,0 CSL Jägermeister | ||
---|---|---|
Variante 2 | ||
Katalog-Nr. | 88433 | |
Herstellungsjahr | 1978-1983 | |
UVP | 65,00 DM; 69,50 DM (1980/81) | |
Farbe | orange, braun | |
Katalog | 1978-1983 | |
Karosserie | ||
Chassis | 89520 Chassis | |
Felgen | ||
Zubehör/Ersatzteile | 54336 Rennmotor, 89399 Motor, 89433 Karosserie Jägermeister | |
Beschreibung |