Porsche 936 - 1:32
Aus Carrerawiki
Porsche 936 | ||
---|---|---|
Variante 1 | ||
Katalog-Nr. | 88404 | |
Herstellungsjahr | 1978-1980/81 | |
UVP | 69,00 DM; 75,00 DM (1980/81) | |
Farbe | weiß | |
Katalog | erstmals 1978 | |
Karosserie | ||
Chassis | 89502 Chassis | |
Felgen | ||
Zubehör/Ersatzteile | 54332 Rennmotor, 89404 Karosserie | |
Beschreibung |
Porsche 936 Jägermeister | ||
---|---|---|
Variante 1 | ||
Katalog-Nr. | 88430 | |
Herstellungsjahr | 1978-1980/81 | |
UVP | 69,00 DM; 75,00 DM (1980/81) | |
Farbe | orange, schwarz | |
Katalog | erstmals 1978 | |
Karosserie | ||
Chassis | 89502 Chassis | |
Felgen | ||
Zubehör/Ersatzteile | 54332 Rennmotor, 89430 Karosserie Jägermeister | |
Beschreibung |
Porsche 936 Jägermeister | ||
---|---|---|
Variante 2 | ||
Katalog-Nr. | 88430 | |
Herstellungsjahr | 1978-1980/81 | |
UVP | 69,00 DM; 75,00 DM (1980/81) | |
Farbe | orange, braun | |
Katalog | erstmals 1978 | |
Karosserie | ||
Chassis | 89502 Chassis | |
Felgen | ||
Zubehör/Ersatzteile | 54332 Rennmotor, 89430 Karosserie Jägermeister | |
Beschreibung |