40445 BMW M1
Aus Carrerawiki
| BMW M1 | ||
|---|---|---|
| Variante 1 | ||
| Katalog-Nr. | 40445 | |
| Baugleich/Ähnlich | Servo 132 Version | |
| Herstellungsjahr | 1979-1983 | |
| UVP | 67,50 DM (1980/81) | |
| Farbe | Werkslackierung | |
| Katalog | ||
| Karosserie | Hartplastik | |
| Chassis | ||
| Felgen | ||
| Zubehör/Ersatzteile | 57445 Karosserie BMW M1 weiß | |
| Beschreibung | Klarglas | |
| BMW M1 | ||
|---|---|---|
| Variante 1 | ||
| Katalog-Nr. | 40445 | |
| Baugleich/Ähnlich | Servo 132 Version | |
| Herstellungsjahr | 1979-1983 | |
| UVP | 67,50 DM (1980/81) | |
| Farbe | Werkslackierung | |
| Katalog | ||
| Karosserie | Hartplastik | |
| Chassis | ||
| Felgen | ||
| Zubehör/Ersatzteile | 57445 Karosserie BMW M1 weiß | |
| Beschreibung | Rauchglas | |

