50500 Kurve 0/45 Grad
Aus Carrerawiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
| Kurve 0/45 Grad mit hohem Innenrand | ||
|---|---|---|
| Variante 1 | ||
| Katalog-Nr. | 50500 | |
| Baugleich/Ähnlich | siehe auch alte Version 500 Standardkurve 0 | |
| Herstellungsjahr | ||
| UVP | ||
| Verpackungseinheit | 4-Stück-Packung | |
| Grundpackung | ||
| Zubehör/Ersatzteile | 50600 Außenrandstreifen für Kurve 0 | |
| Beschreibung | 45° bzw. 1/8 | |
| Kurve 0/45 Grad mit Innenrandstreifen | ||
|---|---|---|
| Variante 2 | ||
| Katalog-Nr. | 50500 | |
| Baugleich/Ähnlich | siehe auch alte Version 500 Standardkurve 0 | |
| Herstellungsjahr | ||
| UVP | 21,00 DM (1979/80); 28,00 DM (1983) | |
| Verpackungseinheit | 4-Stück-Packung und 4 Randstreifen | |
| Grundpackung | ||
| Zubehör/Ersatzteile | 50600 Außenrandstreifen für Kurve 0 | |
| Beschreibung | 45° bzw. 1/8 | |
-
Verpackung
-
Innenrandstreifen