BMW M1 - 1:32
Aus Carrerawiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
| BMW M1 | ||
|---|---|---|
| Variante 1 | ||
| Katalog-Nr. | 88425 | |
| Baugleich/Ähnlich | Universal 132 Version | |
| Herstellungsjahr | ab 1979 | |
| UVP | 74,00 DM; 79,50 DM (1980/81) | |
| Farbe | weiß, blau-rote Streifen (Werkslackierung) | |
| Katalog | erstmals Katalog 1979/1980 | |
| Karosserie | Hartplastik | |
| Chassis | ||
| Felgen | ||
| Zubehör/Ersatzteile | 54336 Rennmotor, 89399 Motor, 87425 Karosserie weiß, 89425 Karosserie | |
| Beschreibung | ||
| BMW M1 Karosserie weiß | ||
|---|---|---|
| Katalog-Nr. | 87425 | |
| Farbe | weiß | |
| Herstellungsjahr | 1979/80-1981/82 | |
| UVP | ||
| Katalog | Katalog 1979/1980 | |
| für Fahrzeug | 88425 BMW M1 | |
| Zubehör | 54750 Color Faserstifte | |
| Beschreibung | mit Fahrerinlet. Fälschungen durch BMW M1 möglich | |
| Karosserie BMW M1 | ||
|---|---|---|
| Katalog-Nr. | 89425 | |
| Farbe | ||
| Herstellungsjahr | 1979/80-1981/82 | |
| UVP | ||
| Katalog | Katalog 1979/1980 | |
| für Fahrzeug | 88425 BMW M1 | |
| Zubehör | ||
| Beschreibung | mit Fahrerinlet | |
| BMW M1 Denim | ||
|---|---|---|
| Variante 1 | ||
| Katalog-Nr. | 78430 | |
| Herstellungsjahr | ||
| UVP | ||
| Farbe | weiß /blau | |
| Katalog | Katalog 1980/1981 S. 45 (unter Servo 140) | |
| Karosserie | ||
| Chassis | ||
| Felgen | ||
| Zubehör/Ersatzteile | ||
| Beschreibung | wegen der hohen Nachfrage: Die Artikelnummer vom Servo 140 Denim wurde hier bewußt übernommen: Ein BMW M1 Denim für Servo 132 wurde aber nicht vorgestellt und hat es wohl auch nicht gegeben, mit Ausnahme des Katalogmodells. Weitere Informationen gibt es hier: Übersicht von Katalogfahrzeugen, die es so nicht zu erwerben gab | |

