40440 Twister Buggy: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Carrerawiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
K (1 Version importiert) |
(kein Unterschied)
|
Aktuelle Version vom 21. Dezember 2016, 17:22 Uhr
VW Buggy | ||
---|---|---|
Variante 1 | ||
Katalog-Nr. | 40440 | |
Herstellungsjahr | 1973-1977 | |
UVP | ||
Farbe | gelb, schwarzes Decal | |
Katalog | ||
Karosserie | Hartplastik | |
Chassis | ||
Felgen | ||
Zubehör/Ersatzteile | 54381 Motor für Formel 1, Go-Cart, Buggy | |
Beschreibung |
VW Buggy | ||
---|---|---|
Variante 2 | ||
Katalog-Nr. | 40440 | |
Herstellungsjahr | 1973-1977 | |
UVP | ||
Farbe | gelb, blaues (rotes) Decal | |
Katalog | ||
Karosserie | Hartplastik | |
Chassis | ||
Felgen | ||
Zubehör/Ersatzteile | 54381 Motor für Formel 1, Go-Cart, Buggy | |
Beschreibung |