88423 Porsche 911 RSR Turbo: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Carrerawiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (1 Version importiert) |
(kein Unterschied)
| |
Aktuelle Version vom 21. Dezember 2016, 08:22 Uhr
| Porsche RSR Turbo | ||
|---|---|---|
| Variante 1 | ||
| Katalog-Nr. | 88423 | |
| Herstellungsjahr | 1979-1983 | |
| UVP | 74,00 DM; 79,50 DM (1980/81) | |
| Farbe | silber, schwarzer Streifen | |
| Katalog | erstmals Prospekt 1979 | |
| Karosserie | ||
| Chassis | 89506 Chassis | |
| Felgen | ||
| Zubehör/Ersatzteile | 54330 Rennmotor, 89396 Motor, 87423 Karosserie weiß, 89423 Karosserie | |
| Beschreibung | mit Beleuchtung | |
| Porsche RSR Turbo | ||
|---|---|---|
| Variante 2 | ||
| Katalog-Nr. | 88423 | |
| Herstellungsjahr | ||
| UVP | 74,00 DM; 79,50 DM (1980/81) | |
| Farbe | silber, ohne Streifen | |
| Katalog | ||
| Karosserie | ||
| Chassis | 89506 Chassis | |
| Felgen | ||
| Zubehör/Ersatzteile | 54330 Rennmotor, 89396 Motor, 87423 Karosserie weiß, 89423 Karosserie | |
| Beschreibung | mit Beleuchtung | |
| Porsche RSR Turbo | ||
|---|---|---|
| Variante 3 | ||
| Katalog-Nr. | 88423 | |
| Herstellungsjahr | ||
| UVP | 74,00 DM; 79,50 DM (1980/81) | |
| Farbe | weiß mit schwarzem Streifen | |
| Katalog | ||
| Karosserie | ||
| Chassis | 89506 Chassis | |
| Felgen | ||
| Zubehör/Ersatzteile | 54330 Rennmotor, 89396 Motor, 87423 Karosserie weiß, 89423 Karosserie | |
| Beschreibung | mit Beleuchtung | |
| Porsche RSR Turbo | ||
|---|---|---|
| Variante 4 | ||
| Katalog-Nr. | 88423 | |
| Herstellungsjahr | ||
| UVP | ||
| Farbe | weiß, ohne Streifen | |
| Katalog | -- | |
| Karosserie | ||
| Chassis | 89506 Chassis | |
| Felgen | ||
| Zubehör/Ersatzteile | 54330 Rennmotor, 89396 Motor, 87423 Karosserie weiß, 89423 Karosserie | |
| Beschreibung | mit Beleuchtung. Unklar, ob es eine analoge Variante zum Uni-Modell in weiß ohne schwarzen Haubenstreifen gegeben hat. Das gezeigte Bild zum Fahrzeug ist ein simple Retusche. | |


