40420 BMW 320: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Carrerawiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (1 Version importiert) |
(kein Unterschied)
| |
Aktuelle Version vom 21. Dezember 2016, 17:22 Uhr
| BMW 320 | ||
|---|---|---|
| Variante 1 | ||
| Katalog-Nr. | 40420 | |
| Herstellungsjahr | 1979-1983 | |
| UVP | 69,50 DM (1980/81) | |
| Farbe | weiß | |
| Katalog | ||
| Karosserie | ||
| Chassis | ||
| Felgen | ||
| Zubehör/Ersatzteile | 57420 Karosserie BMW 320 weiß | |
| Beschreibung | Rennausführung mit Beleuchtung, Rauchglas | |
| BMW 320 | ||
|---|---|---|
| Variante 1 | ||
| Katalog-Nr. | 40420 | |
| Herstellungsjahr | 1979-1983 | |
| UVP | 69,50 DM (1980/81) | |
| Farbe | weiß | |
| Katalog | ||
| Karosserie | ||
| Chassis | ||
| Felgen | ||
| Zubehör/Ersatzteile | 57420 Karosserie BMW 320 weiß | |
| Beschreibung | normales Glas | |
