88475 BMW 3.0 CSL Hindernisfahrzeug
Aus Carrerawiki
Zum Betrieb eines Hindernisfahrzeugs Typ S ist ein zusätzlicher Adapter erforderlich.
Das Fahrzeug kann auch nicht ohne weiteres zur Überprüfung mit den Schleifern an eine Batterie gehalten werden.
BMW 3,0 CSL | ||
---|---|---|
Variante 1 | ||
Katalog-Nr. | 88475 | |
Herstellungsjahr | 1980-1983 | |
UVP | 72,50 DM (1980/81); 79,00 DM | |
Farbe | rot | |
Katalog | 1980-1983 | |
Karosserie | ||
Chassis | 89575 Chassis | |
Felgen | ||
Zubehör/Ersatzteile | 89400 Motor, 89475 Karosserie, 89305 Hinterachse | |
Beschreibung | 4 große "S"-Decals |
BMW 3,0 CSL | ||
---|---|---|
Variante 2 | ||
Katalog-Nr. | 88475 | |
Herstellungsjahr | 1980-1983 | |
UVP | 72,50 DM (1980/81); 79,00 DM | |
Farbe | rot | |
Katalog | 1980-1983 | |
Karosserie | ||
Chassis | 89575 Chassis | |
Felgen | ||
Zubehör/Ersatzteile | 89400 Motor, 89475 Karosserie, 89305 Hinterachse | |
Beschreibung | 4 große "S"-Decals und Inlet mit silbernem Fahrer statt blauen Fahrer. Läßt sich simpel manipulieren durch Einsetzen des BMW Jägermeister Inlets, allerdings gibt es dann Auffälligkeiten an den Schmelzpunkten. Das ist hier nicht der Fall. |
BMW 3,0 CSL | ||
---|---|---|
Variante 3 | ||
Katalog-Nr. | 88475 | |
Herstellungsjahr | 1980-1983 | |
UVP | 72,50 DM (1980/81); 79,00 DM | |
Farbe | rot | |
Katalog | 1980-1983 | |
Karosserie | ||
Chassis | 89575 Chassis | |
Felgen | ||
Zubehör/Ersatzteile | 89400 Motor, 89475 Karosserie, 89305 Hinterachse | |
Beschreibung | 3 große "S"-Decals, BMW Logo auf dem Heck |
BMW 3,0 CSL - Varta | ||
---|---|---|
Variante 4 | ||
Katalog-Nr. | keine | |
Herstellungsjahr | unbekannt | |
UVP | nicht bekannt | |
Farbe | rot | |
Katalog | in keinem | |
Karosserie | ||
Chassis | 89575 Chassis | |
Felgen | ||
Zubehör/Ersatzteile | 89400 Motor, 89475 Karosserie, 89305 Hinterachse | |
Beschreibung | als Werbepräsent im Varta-Set enthalten. 3 große "S"-Decals, BMW Logo auf dem Heck, 1 Varta Logo auf der Haube |
BMW 3,0 CSL - Varta | ||
---|---|---|
Variante 5 | ||
Katalog-Nr. | keine | |
Herstellungsjahr | unbekannt | |
UVP | nicht bekannt | |
Farbe | rot | |
Katalog | in keinem | |
Karosserie | ||
Chassis | 89575 Chassis | |
Felgen | ||
Zubehör/Ersatzteile | 89400 Motor, 89475 Karosserie, 89305 Hinterachse | |
Beschreibung | als Werbepräsent im Varta-Set enthalten. 4 große "S"-Decals, 1 Varta Logo auf der Haube |
BMW 3,0 CSL - Chrom und Antenne | ||
---|---|---|
Variante 6 | ||
Katalog-Nr. | 88475 | |
Herstellungsjahr | 1978/1979 | |
UVP | ||
Farbe | rot | |
Katalog | 1978´79 | |
Karosserie | ||
Chassis | 89575 Chassis | |
Felgen | ||
Zubehör/Ersatzteile | ||
Beschreibung | Der Hindernis-BMW ist mit Antenne und Chromstoßstange bereits im 1978er-Carrera Katalog zu sehen. Er ging aber niemals so in Serie mit Antenne und Chromstoßstange. Das gezeigte Modell ist ein Replika zum Katalogbild, auf dem ein Universal 132 BMW gezeigt wird.
Weitere Informationen gibt es hier: |