Universal Inkonsequente Artikelnummern
Aus Carrerawiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Gleiche Artikel mit unterschiedlichen Artikelnummern (alt/neu)
alt | neu | Bezeichnung |
---|---|---|
500 | 50500 | Kurve 0 |
501 | 50501 | Kurve 1 |
502 | 50502 | Kurve 2 |
503 | 50503 | Kurve 3 |
504 | 50504 | Kurve 4 |
510 | 50510 | Standardgerade |
511 | 50511 | 1/3 Gerade |
512 | 50512 | 1/4 Gerade |
513 | 50513 | 90 mm Gerade |
514 | 50514 | Kreuzung |
517 | 50517 | Schikane |
518 | 50518 | Engstelle |
520 | 50520 | Normalanschlußstück |
525 | 50525 | Umschalteanschlußstück |
530 | 50530 | Überholbahnstück |
535 | 50535 | Abzweigbahnstück |
540 | 50540 | Kurve einspurig |
541 | 50541 | Gerade einspurig |
550 | 51550 | Unterlegstücke Höhe A |
551 | 51551 | Unterlegstücke Höhe B |
560 | 51560 | Brücke |
610 | 51610 | Rennboxe |
611 | 51611 | Fernsehturm |
650 | 51650 | an der Boxe A |
651 | 51651 | bei Start und Ziel |
652 | 51652 | Zuschauer A |
653 | 51653 | an der Boxe B |
654 | 51654 | Personal |
655 | 51655 | Zuschauer B |
671 | 51671 | Benzinfässer |
751 | 54751 | Schablone |
Gleiche Artikel mit unterschiedlichen Artikelnummern (Uni/Transpo)
Uni | Transpo | Bezeichnung |
---|---|---|
50560 | 82511 | 1/3-Gerade einspurig |
50561 | 82512 | 1/4-Gerade einspurig |
50562 | 82517 | 90 mm Gerade einspurig |
50564 | 82526 | Kreuzung einspurig |
50565 | 82530 | Abzweigbahnstück für Außenspur einspurig |
50566 | 82531 | Abzweigbahnstück für Innenspur einspurig |
50567 | 82535 | Abzweiganschluß groß |
50568 | 82536 | Abzweiganschluß klein |
51594 | 83650 | Leitpfähle |
51637 | 83605 | Silo |
51656 | 83670 | Figurensatz-Baustelle |
51671 | 83655 | Kiesbeutel |
51673 | 83550 | Köpfe für Fahrbahnklammern |
51674 | 83549 | Fahrbahnklammern einspurig |